RAUPAPA TR413C&AC Ngā Takirere Kore-Tube Takirere Tāiara Rapa-Whakauru Chrome
Ngā Āhuatanga
-He mea hanga ēnei kakau takirere potae ki te parahi pāmahana teitei me te rapa ātete-O-zone (EPDM / NR);
-Me te taupoki Chrome hei tiaki pai ake, ātete ki te waikura. Ka roa ake te ora o ō kakau takirere.
-100% Kua whakamātauhia te Ozone me te turuturu
-Ko ngā rauemi o te ringaringa me te potae he kirihou, he konumohe, he parahi rānei, he mea whiriwhiri kia tutuki ai ngā hiahia rerekē o ngā kiritaki.
Whakaahuatanga Hua
Ko te pēhanga mōrahi mō te makariri he 65PSI.
Ko te matotoru mōrahi o te awhi he 4mm.
Awhe pāmahana: -40°C ki te +100°C
Ngā Wāhanga: Rapa whakarewa-nui ki te kakau parahi, te taupoki me te hiri, me te uho.
| TRNO. | Pūaha o te Awhi | Te roa o te pānga | Ngā Wāhanga | A | B | C | |
| Matua | Pōtae | ||||||
| TR412 | Ф11.5/.453" | 22 | 9002# | VC8 | 33 | 22 | 15 |
| TR413 | Ф11.5/.453" | 30 | 9002# | VC8 | 42.5 | 32 | 15 |
| TR414 | Ф11.5/453" | 38 | 9002# | VC8 | 48.5 | 38 | 15 |
| TR414L | Ф11.5/453" | 45 | 9002# | VC8 | 56.5 | 46 | 15 |
| TR418 | Ф11.5/453" | 49 | 9002# | VC8 | 61.5 | 51 | 15 |
| TR423 | Ф11.5/.453" | 62 | 9002# | VC8 | 74 | 63.5 | 15 |
| TR415 | Ф16/,625" | 30 | 9002# | VC8 | 42.5 | 32 | 19.2 |
| TR425 | Ф16/ .626" | 49 | 9002# | VC8 | 61.5 | 51 | 19.2 |
| TR438 | 8.8/.346" | 32 | 9002# | VC8 | 40.5 | 31 | 11 |
* Kua manatokohia katoatia ngā takirere kia kore e pupuhi te hau.
Kua tutuki i a koe ngā whakaritenga mō te tiwhikete ISO/TS16949 mai i ngā ratonga whakahaere TUV.
Ngā Painga
*Kua manatokohia katoatia ngā takirere kia kore e pupuhi te hau.
Kua tutuki i a koe ngā whakaritenga mō te tiwhikete ISO/TS16949 mai i ngā ratonga whakahaere TUV.












