Takirere whakakī-roto hiri mowhiti-O whakakikoruatia nikara raupapa TR540
Ngā Taipitopito Hua
Mō ngā taraka me ngā pahi me ngā wira konumohe Alcoa. He maha ngā rahi, ngā āhua, me ngā piko o tēnei raupapa o ngā kakau takirere taraka kia tino pai ai te uru ki ngā awhi.
-Reera Tāia Pēhanga Teitei, ngā reera whakapiri kore-ngoikore mō ngā motuka
-Ārai i te turuturu. Kei roto i te hiri O-Mowhiti rapa EPDM, ka taea te ārai i te turuturu.
-100% Kua whakamātauhia te Ozone me te turuturu i mua i te tukunga
| TRNO. | Ngā Wāhanga | A | B | β | |||
| Matua | Grommet | Nati | Pōtae | ||||
| TR542 | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 32 |
|
|
| TR543 | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 59 |
|
|
| TR544 | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 73 |
|
|
| TR545 | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 90 |
|
|
| TR546 | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 108 |
|
|
| TR543C | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 24 | 35 | 45 |
| TR543D | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 35 | 60 |
| TR543E | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 35 | 75 |
| TR544D | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 49 | 60 |
| TR544E | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 49 | 75 |
| TR545B | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 55.8 | 26 |
| TR545-36 | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 66 | 36 |
| TR545D | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 66 | 60 |
| TR545E | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 66 | 75 |
| TR546B | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 85 | 26 |
| TR546-36 | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 85 | 36 |
| TR546D | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 85 | 60 |
| TR546E | 9002# | RG60 | HN21 | VC2/VC3 | 25 | 85 | 75 |
| TR547D |
|
|
|
|
| 96 | 60 |













