V3-20 Raupapa Kore-Ngoingo Nikara Whakakikoruatia te Hiri O-mowhiti Takirua
Ngā Taipitopito Hua
Mō ētahi taraka kawemai me te awhi maitai. Kei a mātou te raina katoa o ngā kakau takirere raupapa v3.20 me ngā momo kāhua me ngā koki piko hei uru ki ngā awhi rerekē.
| TRNO. | ETRTO Nama. | Te roa o te pānga | Ngā Wāhanga | |||
| Matua | Grommet | Nati | Pōtae | |||
|
| V3.20.1 | Ф16x41 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.2 | 16x95/17.50 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.3 | 16x82 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.4 | 16x90/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.5 | 16x70/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.6 | 16x115/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.7 | 16x80/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.8 | Ф16x119/12° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.9 | Ф16x102/12° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.10 | 16x80/28° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.11 | 16x100/42° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.12 | 16x100/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













