Takirere Tāia Rawhi-roto Waka Pāhihi me te Taraka Mama V-5 Raupapa
Ngā Āhuatanga
-He mea hanga ki te parahi kōroma kounga teitei me te rapa EPDM, he ātete ki te koroheketanga, ā, he roa te wā e whakamahia ai ō potae.
-Ārai i te turuturu. Kei roto i te hiri O-Mowhiti rapa EPDM, ka taea te ārai i te turuturu.
-100% Kua whakamātauhia te Ozone me te turuturu i mua i te tukunga
Ngā Taipitopito Hua
| TRNO. | Te roa o te pānga | Pūaha o te Awhi | Ngā Wāhanga | |||
| Grommet | Mīhini horoi | Nati | Pōtae | |||
| TR5991B | Ф19x34 | Ф11.5/.453" | HRG39 | RW8 | HN4 | AT |
| V-3 | Ф14x33 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-4 | Ф14x34 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-5 | 14x48 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-6 | Ф14x53 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-7 | Ф14x63 | Ф11.5/.453" | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET/BT |
| V-8 | 16x34 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8 | 16x38 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| V-9 | Ф16x43 | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-45 | Ф16x53-45° | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-90 | 16x63-90° | Ф11.5/.453" | HRG1,HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| TR6008C | 17.5x34 | Ф16/.625" | RG39 | RW8 | HN4x2 | DT |
| PVR152 | 17x70-90° | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| PVR153 | 16x65-90° | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| VS-6 | Ф11x40 | Ф6/.236" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |
| TR435 | Ф19x34 | Ф11.5/.453" | RG54 | RW8 | HN4 | ET/BT |













