Ngā Takirere Whakarewa Tika, Piko rānei Raupapa TR570
Ngā Taipitopito Hua
He mea whakarewa tēnei raupapa TR570 o ngā takirere whakapiri tika, piko rānei, e uru ana ki ngā awhi ka taea te tango me ngā awhi kāore e taea te tango. Ko ngā kakau takirere raupapa TR570 tētahi o ngā kakau takirere rongonui e whakamahia ana i runga i ngā taraka me ngā pahi. Kei te wātea ngā kakau takirere parahi me ngā kakau takirere konumohe mēnā ka tonoa e koe.
| Mō ngā Kōhao Awhi Ф16/.625" | |||||||
| TRNO. | ETRTO Nama. | Te roa o te pānga | Ngā Wāhanga | ||||
| Matua | Grommet | Mīhini horoi | Nati | Pōtae | |||
| TR500 | V3.21.3 | 19x55 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR501 | V3.21.2 | 19x42 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR502 | 64MS15.7 | 19x64 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570 | V3.21.4 | Ф19x84 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR571 | V3.21.5 | 19x90 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR572 | V3.21.6 | 19x100 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR573 | V3.21.7 | 19x115 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR574 | V3.21.8 | Ф19x131 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR575 | V3.21.1 | Ф19x33 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570C | V3.21.9 | Ф19x84/90°, 27° rānei | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR571C | V3.21.10 | Ф19x90/90°, 27° rānei | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR572C | V3.21.11 | Ф19x100/90% 27° rānei | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR573C | V3.21.12 | Ф19x115/90% 27° rānei | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR574C |
| Ф19x13 1/90° 27° rānei | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR500-23 | VS-1223R | 19x55/23° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570P |
| 22x18 | 9002# | RG7 | RW11 | HN11 | VC2/VC3 |
















